EOS
EOS/ETH
0.00000000
Selling
0.00004000
Buying
0.00000000
High
0.00000000
Low
0.00000000
Trade Vol
0.00 ETH
Trade Count
0
Buy EOS
0.00000000 ETHSell EOS
0.00000000 EOSStop Loss
0.00000000 EOSEOS Sell Orders
0.00000000 EOSPrice | EOS | ETH |
---|---|---|
{{order.price}} | {{order.amount}} | {{order.total}} |
EOS Buy Orders
0.00239000 ETHPrice | EOS | ETH |
---|---|---|
{{order.price}} | {{order.amount}} | {{order.total}} |
My Orders
Type | Time | EOS Amount | Price (ETH) | ETH Total | Fee | Net Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{order.display_type}} | {{order.created_date}} | {{order.amount}} | {{order.price}} | {{order.total}} | {{order.fee}} | {{order.net_total}} |
Recent Market History
Type | Time | Price | EOS | ETH |
---|---|---|---|---|
{{trade.display_type}} | {{trade.created_date}} | {{trade.price}} | {{trade.amount}} | {{trade.total}} |
BTC Market
Code | Price | Vol | Change |
---|---|---|---|
PPTPopulous | 0.00149939 | 0.01 | 0% |
BCHBitcoin Cash / BCC | 0.00000000 | 0 | 0% |
DASHDigitalCash | 0.00000000 | 0 | 0% |
XMRMonero | 0.00000000 | 0 | 0% |
XRPRipple | 0.00000000 | 0 | 0% |
ETCEthereum Classic | 0.00000000 | 0 | 0% |
ZECZCash | 0.00000000 | 0 | 0% |
USDTTether | 0.00000000 | 0 | 0% |
ETNElectroneum | 0.00000000 | 0 | 0% |
EOSEOS | 0.00000000 | 0 | 0% |
VENVechain | 0.00000000 | 0 | 0% |
OMGOmiseGo | 0.00000000 | 0 | 0% |
TRXTronix | 0.00000000 | 0 | 0% |
QASHQuoine Liquid | 0.00000000 | 0 | 0% |
DCNDentacoin | 0.00000000 | 0 | 0% |
KINKin | 0.00000000 | 0 | 0% |
DENTDent | 0.00000000 | 0 | 0% |
NTOFujinto | 0.00000000 | 0 | 0% |
NANJNANJCOIN | 0.00000085 | 0 | 0% |
HOTHoloToken | 0.00000000 | 0 | 0% |
ETHEthereum | 0.00000000 | 0 | 0% |
LTCLitecoin | 0.00000000 | 0 | 0% |
DOGEDogecoin | 0.00000061 | 0 | 0% |
LAYTLayersToken | 0.00000001 | 0 | 0% |
XRTXRT | 0.00000000 | 0 | 0% |
C47Code47 | 0.00000000 | 0 | 0% |
RWRECWAVES | 0.00000000 | 0 | 0% |
ETH Market
Code | Price | Vol | Change |
---|---|---|---|
BCHBitcoin Cash / BCC | 0.00000000 | 0 | 0% |
DASHDigitalCash | 0.00000000 | 0 | 0% |
XMRMonero | 0.00000000 | 0 | 0% |
XRPRipple | 0.00000000 | 0 | 0% |
ETCEthereum Classic | 0.00000000 | 0 | 0% |
ZECZCash | 0.00000000 | 0 | 0% |
USDTTether | 0.00000000 | 0 | 0% |
ETNElectroneum | 0.00000000 | 0 | 0% |
EOSEOS | 0.00000000 | 0 | 0% |
VENVechain | 0.00000000 | 0 | 0% |
PPTPopulous | 0.00000000 | 0 | 0% |
OMGOmiseGo | 0.00000000 | 0 | 0% |
TRXTronix | 0.00000000 | 0 | 0% |
QASHQuoine Liquid | 0.00000000 | 0 | 0% |
DCNDentacoin | 0.00000000 | 0 | 0% |
KINKin | 0.00000000 | 0 | 0% |
DENTDent | 0.00000000 | 0 | 0% |
NTOFujinto | 0.00000000 | 0 | 0% |
NANJNANJCOIN | 0.00000201 | 0 | 0% |
HOTHoloToken | 0.00000000 | 0 | 0% |
LTCLitecoin | 0.00000000 | 0 | 0% |
DOGEDogecoin | 0.00055888 | 0 | 0% |
BOSBOSTOKEN | 0.00000001 | 0 | 0% |
XRTXRT | 0.00000100 | 0 | 0% |
RWRECWAVES | 0.00000015 | 0 | 0% |
LTC Market
Code | Price | Vol | Change |
---|---|---|---|
DOGEDogecoin | 0.00002000 | 0 | 0% |
DENTDent | 0.00000000 | 0 | 0% |
NTOFujinto | 0.00000000 | 0 | 0% |
ZECZCash | 0.00000000 | 0 | 0% |
BCHBitcoin Cash / BCC | 0.00000000 | 0 | 0% |
NANJNANJCOIN | 0.00000000 | 0 | 0% |
XMRMonero | 0.00000000 | 0 | 0% |
ETCEthereum Classic | 0.00000000 | 0 | 0% |
VENVechain | 0.00000000 | 0 | 0% |
QASHQuoine Liquid | 0.00000000 | 0 | 0% |
OMGOmiseGo | 0.00000000 | 0 | 0% |
EOSEOS | 0.00000000 | 0 | 0% |
PPTPopulous | 0.00000000 | 0 | 0% |
HOTHoloToken | 0.00000000 | 0 | 0% |
DASHDigitalCash | 0.00000000 | 0 | 0% |
DOGE Market
Code | Price | Vol | Change |
---|---|---|---|
XMRMonero | 0.00000000 | 0 | 0% |
ETNElectroneum | 0.00000000 | 0 | 0% |
EOSEOS | 0.00000000 | 0 | 0% |
TRXTronix | 0.00000000 | 0 | 0% |
ETCEthereum Classic | 0.00000000 | 0 | 0% |
DASHDigitalCash | 0.00000000 | 0 | 0% |
KINKin | 0.00000000 | 0 | 0% |
NANJNANJCOIN | 0.00000000 | 0 | 0% |
ZECZCash | 0.00000000 | 0 | 0% |
PPTPopulous | 0.00000000 | 0 | 0% |
News & Updates...
AIRDROP HAS ENDED
This is to inform all members that the Coinlayers exchange bonus airdrop has come and gone. We are now in BETA testing. please kindly stop...
Read more
News & Updates...
FRESH AIRDROP, EARN 200 XRT
Be Among the 10,000 people to get 200 XRT, Courtesy of CoinLayers Dev. Team and XRTHOW TO GET THE BONUS FOR NEW MEMBERSteps:- Register on...
Read more
News & Updates...
XRT NOW LISTED ON COINLAYERS
Good News for members, XRT Now Listed on CoinLayers now you can trade XRT ....
Read more
News & Updates...
FRESH AIRDROP, EARN 7,000 BOSTOKEN
Be Among the 15,000 people to get 6,000 BOS, Courtesy of CoinLayers Dev. Team and BOSTOKEN Blockchain TechnologyHOW TO GET THE BONUS FOR NEW MEMBERSteps:-...
Read more